Unser Klinik-Team
Klinikleitung
Emeritierter Professor und ehemaliger Direktor der Klinik für Neurologie
Leitender Oberarzt
Prof. Dr. med. Hayrettin Tumani
Leitender Oberarzt (kommissarisch)
Schwerpunkte
Leiter - MS-Sprechstunde/entzündliche ZNS-Erkrankungen
Geschäftsführende Oberärzte
Oberärzte
Dr. med. Panteha Fathinia-Grafl
Oberärztin
Schwerpunkte
Zusatzbezeichnung: Spezielle Schmerztherapie, Palliativmedizin
Prof. Dr. med. Sarah Jesse
Oberärztin
Schwerpunkte
Zusatzbezeichnung Intensivmedizin
Zusatzbezeichnung Notfallmedizin
ABS-Experte
Prof. Dr. med. Angela Rosenbohm
Oberärztin, Neurologische Universitätsklinik; Chefärztin, Neurologische Rehabilitation
PD Dr. med. Jan Wagner
Oberarzt
Schwerpunkte
Leiter Epilepsiezentrum Ulm
Leiter zentrale neurologische Notaufnahme (ZNA)
EEG-Ausbilder und Prüfer der DGKN
Fachärzte
Dr. med. Lavinia Barlescu
Dr. med. Zeynep Elmas
Dr. med. Tanja Fangerau
Dr. med. Isabelle Herion
Francesco Herrera
Silvia Ileva
Dr. Oezlem Parlak
Dr. med. univ. Zeljko Uzelac
Ioannis Vardakas
Dr. med. Anette Wassner
Schwerpunkte
Zusatzbezeichnung: Rehabiltationsmedizin und Palliativmedizin
Studienärzte / Assistenzärzte
Name | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Alexiou | Panagiotis | 177 0 | ||
Alt | Laura | 177 0 | ||
Alkhatib | Mahmoud | 177 0 | ||
Anderl-Straub | Dr. Dipl.-Psych. | Sarah | 500 63099 | |
Awad | Raheem | 177 0 | ||
Babayeva | Dr. med. | Malak | 177 0 | |
Bausewein | Paula | 177 0 | ||
Blättchen | Suzana | 177 0 | ||
Bleher | Laura | 177 0 | ||
Chadraabal | Khandmaa | 177 0 | ||
Erhart | Dr. med. | Deborah | 177 0 | |
Forouhide-Wiesenfarth | Yalda | 177 0 | ||
Gadelkareem | Mohamed | 177 0 | ||
Graf | Dr. med. | Karin | ||
Greiner | Franziska | 177 0 | ||
Grusa | Stephanie | 177 0 | ||
Haddadou | Mohamed Amine | 177 0 | ||
Hasanova | Lachin | 177 0 | ||
Herrera | Francesco | 177 0 | ||
Herrmann | Christine | 177 0 | ||
Holbrook | Dr. med. | Jill | 177 0 | |
Ileva | Silvia | 177 0 | ||
Jung | Stefanie | 177 0 | ||
Keller | Dr. med. | Johannes | 177 0 | |
Kirchmeier | Konstantin | 177 0 | ||
Kramer | Kathrin | 1770 | ||
Kremling | Florian | 177 0 | ||
Kromer | Jana | 177 0 | ||
Lenker | Eva | 177 0 | ||
Mahmoud | Assem | 177 0 | ||
Mayer | Dr. med. | Kristina | 177 0 | |
Michels | Dr. med. | Sebastian | 177 0 | |
Mojib-Yezdani | Fatameh | 177 0 | ||
Mostaghim | Nadja | 177 0 | ||
Nguyen-Younossi | Dr. med. | Nam | 177 0 | |
Novikova | Liubov | 177 0 | ||
Polivka | Dr. | Dörthe | 500 63016 | 500 63002 |
Rapp | Dr. med. | Daniel | 177 0 | |
Riedel | Dr. med. | Daniel | 177 0 | |
Sauer | Sarah | 177 0 | ||
Schäper | Tatjana | 177 0 | ||
Schaller-Nagengast | Jonas | 177 0 | ||
Steffke | Christina | 177 0 | ||
Teumer | Veronika | 177 0 | ||
Weiland | Dr. med. | Ulrike | 177 0 | |
Weine | Lena | 177 0 | ||
Wiesenfarth | Maximilian | 177 0 |
Wissenschaftliche Gruppenleiter
Prof. Dr. med. Jan Kassubek
Schwerpunkte
Bildgebende Verfahren in der Neurologie: Magnetresonanztomographie
Wissenschaftliche und Technische Mitarbeiter
Nachname | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Einem von | Dr. rer. nat. Dipl.Biol. | Björn | 500 63056 | 500 63050 |
David | 177 5238 | 177 1202 | ||
Haecker | Sonja | 500 63064 | ||
Hauk | Dr. rer nat | Thomas | 500 63059 | 500 63050 |
Kelm | Markus | 500 63051 | ||
Kühne | Ralph | 500 63069 | 500 12 63069 | |
Lehmensiek | Dr. rer. nat. | Vera | 500 63045 | |
Lehnert | Dr. rer. nat. | Stefan | 500 63119 | 500 46111 |
Lemmer | MBA | Irina | 177 5230 | |
Lenk | Thomas | 500 63113 | 500 63147 | |
Müller | Dr. rer nat. | Adrienne | 500 63060 | 500 63050 |
Schwanzar | Dipl. Biotech. | Daniel | 500 63056 | 500 63050 |
Leiter des Klinischen Studienzentrums
Mitarbeiter des Klinischen Studienzentrums und der Hochschulambulanz
Nachname | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Amann | Stefanie | 500 63089 | 500 63009 | |
Fränkle | Heike | 500 63021 | 500 63009 | |
Fröhlich | Elke | 500 63006 | 500 63009 | |
Furtwängler | Helga | 500 63021 | 500 63009 | |
Kornelia | 500 63096 | 500 63009 | ||
Hepp | Bettina | 500 63006 | 500 63009 | |
Jagodzinski | Luisa | 500 63006 | 500 63009 | |
Kraft | Ilonka | 177 5722 | 500 63002 | |
Köhler | Nina | 500 63007 | 500 63009 | |
König | Iris | 500 63089 | 500 63009 | |
Lämmle | Nicola | 500 63075 | 500 63131 | |
Leistner | Claudia | 500 63025 | 500 63028 | |
Löpke | Sylke | 500 63003 | 500 50982 | |
Luckert | Kerstin | 500 63021 | 500 63009 | |
Milde | Susanna | 500 63011 | 500 63012 | |
Nille | Ralf | 177 5387 | 500 63009 | |
Remmele | Christina | 500 63006 | 500 63009 | |
Schäfer | Carmen | 500 63007 | 500 63009 | |
Schirmer | Andrea | 500 63006 | 500 63009 | |
Seifert | Julia | 500 63007 | 500 63009 | |
Urban | Marc | 500 63021 | 500 63009 |
MTA
Nachname | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Aksamija | Refika | 177 1519 500 63047 | ||
Esmaili | Tara | 177 1230 | ||
Appel | Carmen | 177 1570 | ||
Fauß | Renate | 177 1230 | ||
Fuchs | Sonja | 177 1731 | ||
Goerz | Evamaria | 500 63120 | 500 46111 | |
Hübsch | Sandra | 177 1519 | ||
Leis | Martina | 177 5213 500 63046 | ||
Meier | Stephen | 500 63120 | 500 46111 | |
Ondratschek | Christa | 177 1519 | ||
Schattauer | Dagmar | 177 1519 | ||
Seltenheim | Sabine | 500 63051 | 500 63050 | |
Tar | Lilla | 500 63051 | ||
Wiesner | Diana | 500 63051 | ||
Wipp | Tanja | 500 63051 | 500 63050 |
Huntingtonambulanz und Europäisches Huntington Netzwerk (EHDN)
Nachname | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Barth | Katrin | 500-63108 | ||
Bernsdorff | Franziska | 500-63105 | ||
Frank | Wiebke | |||
Jäger | Heidrun | 500-63155 | ||
Jakobi | Astrid | 500-63080 | ||
Karamdeep | Khinda | 500-63081 | ||
Kelm | Theresia | 500-63124 | ||
Kuvarzina | Olga | 500-63102 | ||
Schäling | Anna-Lena | |||
Seliverstov | Yuri | 500-63083 | ||
Singer | Elisabeth | |||
Sonnenfroh | Elke | 500-63086 | ||
Spohn | Stefanie | 177 5221 | ||
Steck | Franziska | 500-63107 | ||
Tita | Felix | 500-63125 | ||
Türedi | Mehtap | 500-63150 | ||
Vitkin | Katja | 500-63128 | ||
Walter | Lisanne | 500-63154 | ||
Zanotti | Anita | 500-63106 | ||
Zeller | Annika | 500-63008 | ||
Zimmermann | Laura | 500-63026 |