Onkologische Studien
Wiss. Titel der Studie: | A prospective, randomised, Controlled, Open-label, Multicentre phase III study to evaluate efficacy and safety of Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) with 177Lu-Edotreotide compared to targeted molecular therapy with Everolimus in patients with inoperable, progressive, somatostatin receptor-positive (SSTR+), neuroendocrine tumours of gastroenteric or pancreatic origin (GEP-NET). |
Protokoll-Nr. | ITM-LET-01 |
Sponsor | ITM Solucin GmbH, Lichtenbergstrasse 1, 85748 Garching, Deutschland |
EudraCT-Nr. | 2016-001897-13 |
Studiendesign: | multizentrische kontrollierte Interventionsstudie, randomisiert, Phase III |
Einschlusskriterien: | Die der Studie zugrunde liegenden Kriterien können Sie hier nachlesen |
Ausschlusskriterien: | siehe Einschlusskriterien |
Status: | Rekrutierung abgeschlossen - Nachbeobachtungsphase |
Protokoll-Nr. | 16913, REASSURE |
Sponsor | Bayer AG, 51368 Leverkusen, Deutschland |
Studiendesign: | Nicht interventionelle Beobachtungsstudie |
Einschlusskriterien: |
Die Ein- und Ausschlusskriterien sollten sich nach den Angaben in der national zugelassenen |
Ausschlusskriterien: |
Die Ein- und Ausschlusskriterien sollten sich nach den Angaben in der national zugelassenen |
Status: | Multizentrisch, Rekrutierung abgeschlossen, Nachbeobachtungsphase |
Neurologische Studien
Protokoll-Nr.: | ENABLE |
Sponsor | DZNE im Auftrag des Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) |
Studiendesign: |
|
Einschlusskriterien: | |
Ausschlusskriterien: | |
Status: | Studie in Vorbereitung |
Ansprechpartner Studien
Sekretariat der Klinik für Nuklearmedizin
Montag - Donnerstag | 07:30 - 15:30 |
Freitag | 07:30 - 14:00 |