Grenzwerte für die telefonische Befundübermittlung; Stand 21.06.2022
Analyt | Untere Grenze | Obere Grenze | Einheit |
pH | < 7,00 | > 7,60 | mmHg |
pO2 (bei arterielle Proben) | <50 | - | mmHg |
Kalium* | < 2,8 | > 6,0 | mmol/l |
Natrium* | < 120 | > 155 | mmol/l |
Calcium* | < 1,7 | > 3,0 | mmol/l |
Glucose* | < 45 | > 500 | mg/dl |
Ionisiertes Calcium | < 0,9 | > 1,7 | mmol/l |
Hämatokrit | < 0,15 | - | l/l |
Hämoglobin | < 6 |
| g/l |
Thrombozyten | < 25 | - | Giga/l |
Thrombozyten (nur KK5) | < 50 |
| Giga/l |
Quick* | ≤ 10 | - | % |
PTT* | - | ≥ 170 | sec. |
Faktor VIII-Aktivität | < 5 | - | % |
Faktor IX-Aktivität | < 5 | - | % |
Carbamazepin | - | ≥ 20 | mg/l |
Digoxin | - | ≥ 5,0 | µg/l |
Gentamicin | - | > 10 | mg/l |
Lithium | - | ≥ 2 ,00 | mmol/l |
Phenobarbital | - | > 50 | mg/l |
Phenytoin | - | > 30 | mg/l |
Salicylat | - | > 300 | mg/l |
Theophyllin | - | > 25 | mg/l |
Valproinsäure | - | > 100 | mg/l |
Vancomycin | - | > 50 | mg/l |
* Es erfolgt eine automatische Doppelbestimmung.
Von der MTL werden die Uhrzeit, der Gesprächspartner und ggf. Probleme bei der Übermittlung eingetragen. Sollte nach 3 telefonischen Übermittlungsversuchen innerhalb 1 Stunde niemand erreichbar sein, wird der Text „Keine Befundmitteilung möglich, da telefonisch nicht erreichbar!“ eingegeben.