Laufende Projekte
Förderer: | DFG (GL 236/15-1, KO 4966/5-1, SCHI 1372/5-1) |
Antragsteller: | Gerhard Glatting |
Förderer: | BMBF (13GW0357C) |
Antragsteller: | G. Glatting (Uni Ulm) |
Förderer: | BMBF |
Antragsteller: | Konsortium an der Medizinischen Fakultät Mannheim, Universität Heidelberg, einschließlich Glatting G. |
Förderer: | DFG |
Antragsteller: | F. Kirchhoff, D. Brockmann, J. Münch, C. Buske, M. Plenio |
Projekt: | Z03: A. Beer, V. Rasche, G. Weidinger |
Abgeschlossene Projekte
Förderer: | DFG GI 771/1-1, FL 880/1-1, GL 236/9-1, WE 2063/9-1 |
Antragsteller: | Fleckenstein J., Giordano F., Glatting G., Wenz F. |
Förderer: | DFG GL 236/11-1 |
Antragsteller: | Beer A.J. (BE 4393/1-1), Glatting G. (GL 236/11-1), Kletting P (KL 2742/2-1) |
Förderer: | BMBF |
Antragsteller: | Konsortium an der Medizinischen Fakultät Mannheim, Universität Heidelberg, einschließlich Glatting G. |
Förderer: | EU FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1, 602306-2 |
Antragsteller: | Konsortium an der Medizinischen Fakultät Mannheim, Universität Heidelberg, einschließlich Glatting G. |
Förderer: | BMBF 01EZ1130 |
Antragsteller: | G. Glatting, M. Luster, S.N. Reske |
Im Verbund mit: | M. Laßmann, C. Reiners / Würzburg, D. Noßke, G. Brix / Bundesamt für Strahlenschutz |
Entwicklung der chemischen Synthesen von radioaktiv markierten monoklonalen Antikörpern und PSMA Liganden (Prostatakrebsmarker), Durchführung von biologischen Tests und Etabliereung der Positronen-Emissions-Tomographie-basierten Anwendung
Förderer: | ZIM KF2596402FR1 |
Antragsteller: | C. Solbach, H.-J. Machulla, S.N. Reske |
Förderer: | ZIM KF2596401AK0, Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages. |
Antragsteller: | C. Solbach, H.-J. Machulla, S.N. Reske |
Förderer: | DFG GL 236/7-2 |
Antragsteller: | Glatting G., Reske S.N. |
Förderer: | ZIM KF2197401FO9, Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages |
Antragsteller: | C. Solbach, A. Morgenroth, G. Glatting, S.N. Reske |
Förderer: | Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e. V. |
Antragsteller: | Morgenroth A., Liebisch P., Solbach C., Bunjes D., Reske S.N. |
Forschungskooperation: | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
Kooperationspartner: | Guth B., Reske S.N., Kull Th., Stiller D. |
Förderer: | |
Antragsteller: | Glatting G., Reske S.N. |
Förderer: | |
Antragsteller: | Reske S.N. |
Förderer: | |
Antragsteller: | Michl P., Neumaier B., Gress T., Reske S.N. |
Förderer: | PRO INNO II (AIF) KF0336401UL6 |
Antragsteller: | Reske S.N., Neumaier B. |
Förderer: | Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e. V. |
Antragsteller: | Bunjes D., Ringhoffer M., Reske S.N., Ganser A., Knapp W., Bornhäuser M., Kotzerke W. |
Förderer: | Deutsche Krebshilfe 70-3249 Bu 2 |
Antragsteller: | Bunjes D., Döhner H., Reske S.N. |
Förderer: | DFG RE 741/11-1 |
Antragsteller: | Matthes E., Reske S.N. |
Förderer: | Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e. V. |
Antragsteller: | Friesen C., Glatting G., Reske S.N. |
Förderer: | DFG NE 890/2-1, -2 (KFO 120, Z1) |
Antragsteller: | Neumaier B. |
Förderer: | DFG RE 741/10-1, -2 (KFO 120, Z2) |
Antragsteller: | Reske S.N. |
Förderer: | DFG FR 1712/1-1, -2 (KFO 120, P2) |
Antragsteller: | Friesen C., Debatin K.-M. |
Förderer: | DFG BU 1427/1-1, -2 (KFO 120, P3) |
Antragsteller: | Buck A.K., Vogg A.T.J., Reske S.N. |
Förderer: | DFG GL 236/6-1, -2 (KFO 120, P6) |
Antragsteller: | Glatting G. |
Förderer: | DFG NE 890/1-1, -2 |
Antragsteller: | Neumaier B., Reske S.N. |
Förderer: | DFG RE 741/9-1 |
Antragsteller: | Vogg A., Reske S.N. |
Förderer: | DFG GL 236/5-1 |
Antragsteller: | Glatting G., Wunderlich A., Reske S.N. |